건축공부
조도계산법 - 광속법, 실지수 결정법
2015-01-20 09:49:13 | 아키타임즈
광속법에 의한 계산식
-------N * F * U
E = ----------------
-------A * D
------N * F * U * M
E = ----------------------
-----------A
E : 평균 조도 ( lx)
A : 실의 면적 ( m2)
D : 감광보상율
M : 유지율 (감광보상율의 역수)
N : 램프의 본수
F : 램프 1개당의 광속 (lm)
U : 조명율 (%)
실지수 결정법
------------- X * Y
실지수 = ------------------
-----------H ( X + Y )
X : 실의 가로 (m)
Y : 실의 세로 (m)
H : 광원의 높이 (작업면)
기호 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
실지수 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.25 | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
범위 | 4.5 이상 | 4.5~3.5 | 3.5~2.75 | 2.75~2.25 | 2.25~1.75 | 1.75~1.38 | 1.38~1.12 | 1.12~0.9 | 0.9~0.7 | 0.7 이하 |
천정 벽면의 반사율의 결정법
| 천정 벽면의 도배 | 백회 백창지 백타일 백페인트 백벽지 | 종이 미닫이 백 커텐 목재 벽담색 페인트 담색칠 석면스래트 | 콘크리트
| 유리창 색커텐 토벽 적색벽돌 암색페인트 |
| 반사율 | 75% | 50% | 30% | 10% |
조명율 , 감광보상율
조명기구 기구의 최대간격 | 감광 보상율(D) | 반사율 | 천정 | 0.75 | 0.50 | 0.30 | |||||
벽 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |||
실지수 | 조 명 율 ( % ) | ||||||||||
간접조명 백열등 하부 금속 반사갓(상부로 개방) 1.2 H | 양 1.5 중 1.7 부 2.0 | J I H G F E D C B A | 16 20 23 26 29 32 36 38 42 44 | 13 16 20 23 26 29 32 35 39 41 | 11 15 17 20 22 26 30 32 36 39 | 12 15 17 20 22 24 26 28 30 33 | 10 13 14 17 19 21 24 25 29 30 | 08 11 13 15 17 19 22 24 27 29 | 06 08 10 11 12 13 15 16 18 19 | 05 07 08 10 11 12 14 15 17 18 | |
반간접조명 백열등 하부 유백유리 반사갓(상부로 개방) 1.2H | 양 1.4 중 1.5 부 1.7 | J I H G F E D C B A | 18 22 26 29 32 35 39 42 46 48 | 14 19 22 25 28 32 35 38 42 44 | 12 17 19 22 25 29 32 35 39 42 | 14 17 20 22 24 27 29 31 34 36 | 11 15 17 19 21 24 26 28 31 33 | 09 13 15 17 19 21 24 27 29 31 | 08 10 12 14 15 17 19 20 22 23 | 07 09 10 12 14 15 18 19 21 22 | |
전면확산조명 백열등 유리글로버 1.2H | 양 1.3 중 1.4 부 1.5 | J I H G F E D C B A | 24 29 33 37 40 45 48 51 55 57 | 19 25 28 32 36 40 43 46 50 53 | 16 22 26 29 31 36 39 42 47 49 | 22 27 30 33 36 40 43 45 49 51 | 18 23 26 29 32 36 39 41 45 47 | 15 20 24 26 29 33 36 38 42 44 | 16 21 24 26 29 32 34 37 40 41 | 14 19 21 24 26 29 33 34 38 40 | |
조명기구 기구의 최대간격 | 감광 보상율(D) | 반사율 | 천정 | 0.75 | 0.50 | 0.30 | |||||
벽 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |||
실지수 | 조 명 율 ( % ) | ||||||||||
반간접조명 백열등 하부 개방 유리 반사갓 H | 양 1.3 중 1.4 부 1.5 | J I H G F E D C B A | 26 33 36 40 43 47 51 54 57 59 | 22 28 32 36 39 44 47 49 53 55 | 19 28 30 33 35 40 43 45 50 52 | 24 30 33 36 39 43 46 48 51 53 | 21 26 30 33 35 39 42 44 47 49 | 18 24 28 30 33 36 40 42 45 47 | 19 25 28 30 33 36 39 42 43 47 | 17 23 26 29 31 34 37 38 41 43 | |
직접조명 백열등 하부 개방 금속 반사갓 1.3H | 양 1.3 중 1.5 부 1.8 | J I H G F E D C B A | 34 43 47 50 52 58 62 64 67 68 | 29 38 43 47 50 55 58 61 64 66 | 26 35 40 44 47 52 56 58 62 64 | 34 42 46 49 51 57 60 62 65 66 | 29 37 43 46 49 54 59 60 63 64 | 26 35 40 43 46 51 56 58 61 63 | 29 37 42 45 48 53 57 59 62 63 | 26 34 40 43 46 51 56 58 60 63 | |
직접조명 백열등 다운라이트 하면 카바 0.9H | 양 1.4 중 1.7 부 2.0 | J I H G F E D C B A | 32 39 42 45 48 50 54 55 56 58 | 29 37 40 44 46 49 51 53 54 55 | 27 35 39 42 44 47 50 51 54 54 | 32 39 41 44 46 49 52 54 55 56 | 29 36 40 43 44 48 51 52 53 54 | 27 35 38 41 43 46 49 51 52 53 | 29 36 40 42 44 47 50 51 52 54 | 27 34 38 41 43 48 49 50 52 52 | |
조명기구 기구의 최대간격 | 감광 보상율(D) | 반사율 | 천정 | 0.75 | 0.50 | 0.30 | |||||
벽 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |||
실지수 | 조 명 율 ( % ) | ||||||||||
FL 40W /1 형광등 직부등 (반사갓 없음) 기구 효율 86% 1.5H | 양 1.3 중 1.5 부 1.8 | J I H G F E D C B A | 27 34 38 42 46 51 55 58 63 65 | 22 29 33 37 41 46 50 53 57 60 | 18 25 29 33 36 41 45 48 53 56 | 26 32 36 39 42 47 51 53 57 60 | 21 28 31 35 38 43 47 49 53 55 | 18 24 28 30 33 36 40 42 45 47 | 20 26 31 33 36 40 44 46 50 52 | 17 23 27 30 33 37 41 43 48 50 | |
FL 40W /2 형광등 직부 삼각등 기구 효율 90% 1.3H | 양 1.3 중 1.5 부 1.8 | J I H G F E D C B A | 34 41 45 50 54 59 66 67 71 74 | 27 36 40 45 48 54 60 62 67 69 | 23 32 36 40 44 50 54 58 62 65 | 32 40 44 48 51 56 61 63 67 69 | 26 34 39 43 46 52 57 59 63 65 | 22 31 36 39 43 48 53 56 60 63 | 25 33 37 41 45 50 55 57 61 63 | 22 31 32 39 42 47 52 54 59 61 | |
FL 40W /2 형광등 직부 백색 아크릴 카바 기구 효율 75% 1.2H | 양 1.4 중 1.6 부 1.8 | J I H G F E D C B A | 28 34 37 41 44 48 51 53 56 58 | 24 30 34 38 40 44 47 50 52 54 | 22 28 32 35 37 41 44 46 50 52 | 26 32 35 38 40 44 47 49 52 53 | 23 29 32 35 38 41 44 46 48 50 | 21 27 31 33 35 39 42 44 47 48 | 23 28 31 34 37 39 42 44 46 48 | 20 26 29 32 34 37 40 42 44 46 | |
FL 40W /1 형광등 PIPE PENDANT등 기구 효율 81% 1.3H | 양 1.5 중 1.8 부 2.2 | J I H G F E D C B A | 38 47 51 55 59 64 68 70 72 75 | 32 42 47 51 55 60 65 67 70 72 | 28 39 44 48 52 57 62 64 68 70 | 37 46 50 54 57 62 66 68 71 73 | 32 41 46 51 53 59 64 66 69 70 | 28 38 44 48 51 57 62 64 67 69 | 32 41 45 49 53 58 63 65 68 70 | 28 38 44 48 51 57 62 63 66 68 | |
조명기구 기구의 최대간격 | 감광 보상율(D) | 반사율 | 천정 | 0.75 | 0.50 | 0.30 | |||||
벽 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |||
실지수 | 조 명 율 ( % ) | ||||||||||
FL 40W /2 형광등 PIPE PENDANT등 기구 효율 95% 1.3H | 양 1.3 중 1.5 부 1.8 | J I H G F E D C B A | 32 39 44 48 52 57 62 65 69 71 | 26 34 39 43 47 53 57 60 64 67 | 23 30 35 39 42 49 53 56 61 64 | 29 36 40 44 46 51 55 57 61 63 | 24 31 36 40 44 47 52 54 58 60 | 21 28 33 36 39 44 49 51 56 58 | 22 29 33 36 39 43 48 49 53 55 | 20 26 30 34 37 41 45 47 52 53 | |
FL 40W /2 형광등 매입 개방 기구 효율 80% 1.4H | 양 1.5 중 1.8 부 2.0 | J I H G F E D C B A | 35 43 46 50 53 58 62 64 67 69 | 29 38 43 46 49 55 59 61 64 66 | 25 35 40 43 45 51 55 57 61 63 | 34 42 46 50 52 58 62 64 66 68 | 29 37 43 46 49 54 58 61 64 65 | 25 34 40 43 46 51 55 58 61 63 | 29 37 42 46 49 54 58 61 64 65 | 25 34 40 43 46 51 55 58 61 63 | |
FL 40W /2 형광등 매입 하면 유리 카바 기구 효율 63% 1.2H | 양 1.6 중 1.8 부 2.2 | J I H G F E D C B A | 35 42 45 47 50 53 56 57 58 59 | 32 39 44 47 49 52 54 56 56 57 | 31 39 43 46 47 50 53 54 56 57 | 34 41 44 47 48 52 54 57 58 58 | 31 39 43 46 48 51 53 54 55 56 | 31 38 42 44 46 49 52 53 54 56 | 33 39 43 45 48 50 53 53 54 57 | 30 37 41 44 46 49 52 53 54 55 | |
FL 40W /1 형광등 매입 하면 유백 아크릴 카바 기구 효율 60% 1.3H | 양 1.6 중 1.8 부 2.2 | J I H G F E D C B A | 27 33 37 40 42 46 49 51 54 55 | 23 30 33 36 39 43 47 49 51 53 | 20 27 31 34 36 40 44 46 49 51 | 26 33 36 39 41 45 48 49 52 53 | 23 29 33 36 38 42 46 47 50 51 | 20 27 31 33 36 40 44 46 48 50 | 22 29 32 35 37 42 45 46 49 50 | 20 26 30 33 36 40 44 45 47 49 | |
조명기구 기구의 최대간격 | 감광 보상율(D) | 반사율 | 천정 | 0.75 | 0.50 | 0.30 | |||||
벽 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |||
실지수 | 조 명 율 ( % ) | ||||||||||
전체면 파라보릭 루버 천정 기구 효율 50% 2H' | 양 1.6 중 1.7 부 2.0 | J I H G F E D C B A | 23 27 30 32 34 36 38 39 41 42 | 20 24 27 29 31 33 35 37 39 40 | 19 22 25 28 30 32 34 36 38 39 | ||||||
전체면 프리즘(아크릴) 루버 천정 기구 효율 68% 1.5H' | 양 1.7 중 2.0 부 2.5 | J I H G F E D C B A | 22 27 33 38 41 46 49 52 55 57 | 16 22 28 32 37 42 46 49 52 55 | 12 19 24 29 33 39 43 46 50 53 | ||||||
코너 조명 (라운딩 코너) | 양 1.7 중 2.0 부 2.5 | J I H G F E D C B A | 10 14 17 21 23 27 30 33 34 37 | 08 | 06 08 11 15 18 21 26 28 30 34 | 07 09 10 13 15 17 20 21 22 24 | 05 07 09 11 13 15 19 20 21 23 | 04 06 07 10 11 14 17 19 20 23 | |||
코너 조명 (직각 코너) | 양 1.7 중 2.0 부 2.5 | J I H G F E D C B A | 12 16 19 24 27 31 35 38 40 43 | 09 13 16 19 24 28 33 35 38 41 | 07 10 13 17 20 25 30 33 36 39 | 08 10 12 15 17 20 22 25 26 28 | 06 08 10 13 15 18 21 23 24 27 | 04 06 08 11 14 16 20 21 22 26 | |||










